SuperLiga Serbia · 中国球迷权威中文资讯平台
塞尔维亚足球超级联赛(Serbian SuperLiga,塞尔维亚语:Суперлига Србије)是塞尔维亚足球联赛体系中的最高级别职业足球联赛。联赛成立于2006年,由塞尔维亚足球协会(FSS)管理运营,目前共有16支球队参加。

2024-12-15 · 塞尔超第18轮
战报
2024-12-14 · 转会动态
转会
2024-12-13 · 赛程公布
官方
2024-12-12 · 升降级
升降级
2024-12-11 · 联赛数据
数据| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 游击队 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 40 |
| 3 | TSC巴奇卡托波拉 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 36 |
| 4 | 查查克战士 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 34 |
| 5 | 诺维萨德工人 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 32 |
| 6 | 伏伊伏丁那 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | +5 | 30 |
| 7 | MLADOST卢查尼 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 26 |
| 8 | 拉德尼奇1923 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 |
| 9 | 克鲁舍瓦茨前进 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 10 | 伊万尼察枫树 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | 21 |
| 11 | 纳普雷达克 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 |
| 12 | 斯梅代雷沃 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 17 |
| 13 | 泽蒙 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 16 |
| 14 | 雅戈丁那 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | 15 |
| 15 | OFK贝尔格莱德 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
| 16 | 泽莱兹尼察 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 33 | -23 | 9 |
* 数据更新至2024-12月第18轮 · 红色区域为欧冠资格区 · 末尾为降级区
红星体育场 · 33届冠军
游击队球场 · 27届冠军
卡拉乔尔杰球场 · 2届冠军
TSC球场 · 新兴劲旅
查查克球场 · 稳定强队
卡拉乔尔杰球场 · 升班马
贝尔格莱德红星
查查克战士
游击队
TSC巴奇卡托波拉
伏伊伏丁那
诺维萨德工人
MLADOST卢查尼
克鲁舍瓦茨前进
贝尔格莱德红星 · 前锋 · 12球
游击队 · 中场 · 8球6助攻
TSC巴奇卡托波拉 · 前锋 · 10球
查查克战士 · 后卫 · 5球2助攻
伏伊伏丁那 · 中场 · 7球4助攻